Les principaux codes couleurs appliqués aux birmans
Le code E.M.S. présent sur nos pedigrees: qu’est-ce que c’est ?
Vous vous êtes peut-être déjà demandé à quoi correspondait, sur les pedigrees, le code EMS. Il s’agit d’une suite de lettres et de chiffres indescriptibles si l’on est pas initié !
Le code E.M.S. de la F.I.Fe (Fédération Féline Internationale) permet d’identifier la couleur d’un chat. Ce système est uniforme quelque soit la race du chat. EMS sont les initiales de « Easy Mind System » (« for Identifying Cats »).
Nous nous bornerons ici à expliquer la codification des couleurs du Birman (même si ceci recoupe avec la codification des couleurs d’autres races).
1 – Tout d’abord sur tout pedigree de Birman, le code EMS commence par les lettres majuscules SBI qui est le raccourci de « Sacred Birman ».
2 – Ensuite on trouve les couleurs du chat:
- a = Blue
- b Chocolate
- c Lilac
- d Red
- e Cream
- f Seal Tortie
- g Blue Cream
- h Chocolate Tortie
- j Lilac Cream
- n signifie Seal (dans le cas d’un chat avec « un patron à points » comme le Birman)
- s Silver
3 – Enfin on trouve le patron de la couleur du chat, ainsi pour le Birman on a:
21 patron Tabby (simple c.à.d. pas Blotched, Mackerel, Spotted ou Ticked Tabby comme pour d’autres races)
33 patron « à points » (les extrémités seules sont colorées) donc cela signifie « Point » et 33 sera toujours écrit à la fin du code (même si cela n’est pas vraiment utile) dans le cas d’un Birman.
Nous pouvons donc récapituler toutes les couleurs reconnues du Birman dans le tableau suivant:
| Couleur | code de la FIFE: code EMS (Europe) | code du GCCF (Royaume-Uni) | code du CFA (Etats-Unis) |
| Seal Point | SBI n 33 | 13 c 1 | 0180 |
| Seal Tabby Point | SBI n 21 33 | 13 c 11 | 2152 |
| Seal Smoke Point | SBI n s 33 | – | – |
| Seal Silver Tabby Point | SBI n s 21 33 | – | – |
| Blue Point | SBI a 33 | 13 c 2 | 0182 |
| Blue Tabby Point | SBI a 21 33 | 13 c 12 | 2156 |
| Blue Smoke Point | SBI a s 33 | – | – |
| Blue Silver Tabby Point | SBI a s 21 33 | – | – |
| Chocolate Point | SBI b 33 | 13 c 3 | 0184 |
| Chocolate Tabby Point | SBI b 21 33 | 13 c 13 | 2154 |
| Chocolate Smoke Point | SBI b s 33 | – | – |
| Chocolate Silver Tabby Point | SBI b s 21 33 | – | – |
| Lilac Point | SBI c 33 | 13 c 4 | 0186 |
| Lilac Tabby Point | SBI c 21 33 | 13 c 14 | 2158 |
| Lilac Smoke Point | SBI c s 33 | – | – |
| Lilac Silver Tabby Point | SBI c s 21 33 | – | – |
| Red Point | SBI d 33 | 13 c 5 | 2178 |
| Red Tabby Point | SBI d 21 33 | 13 c 15 | 2160 |
| Red Smoke Point | SBI d s 33 | – | – |
| Red Silver Tabby Point | SBI d s 21 33 | – | – |
| Cream Point | SBI e 33 | 13 c 7 | 2196 |
| Cream Tabby Point | SBI e 21 33 | 13 c 17 | 2162 |
| Cream Smoke Point | SBI e s 33 | – | – |
| Cream Silver Tabby Point | SBI e s 21 33 | – | – |
| Seal Tortie Point | SBI f 33 | 13 c 6 | 2192 |
| Seal Tortie Tabby Point | SBI f 21 33 | 13 c 16 | 2146 |
| Seal Tortie Smoke Point | SBI f s 33 | – | – |
| Seal Silver Tortie Tabby Point | SBI f s 21 33 | – | – |
| Blue Cream Point | SBI g 33 | 13 c 8 | 2188 |
| Blue Cream Tabby Point | SBI g 21 33 | 13 c 18 | 2150 |
| Blue Cream Smoke Point | SBI g s 33 | – | – |
| Blue Cream Silver Tabby Point | SBI g s 21 33 | – | – |
| Chocolate Tortie Point | SBI h 33 | 13 c 9 | 2148 |
| Chocolate Tortie Tabby Point | SBI h 21 33 | 13 c 19 | 2142 |
| Chocolate Tortie Smoke Point | SBI h s 33 | – | – |
| Chocolate Tortie Silver Tabby Point | SBI h s 21 33 | – | – |
| Lilac Cream Point | SBI j 33 | 13 c 10 | 2144 |
| Lilac Cream Tabby Point | SBI j 21 33 | 13 c 20 | 2140 |
| Lilac Cream Smoke Point | SBI j s 33 | – | – |
| Lilac Cream Silver Tabby Point | SBI j s 21 33 | – | – |
